模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备资产管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,使用部门,所属区域,责任人,采购日期,保修期限,维保合同号,备注,设备图片,设备文档 |
维护保养管理 | 保养计划名称,保养设备,保养周期,保养内容,保养人,保养日期,下次保养日期,保养结果,异常处理,备注,保养文档 |
维修管理 | 报修单号,设备名称,设备编号,维修类型,维修人员,维修日期,故障描述,维修结果,维修金额,维修文档,备注 |
设备巡检管理 | 巡检计划名称,巡检设备,巡检周期,巡检内容,巡检人,巡检日期,巡检结果,异常处理,备注,巡检文档 |
设备报废处置管理 | 报废单号,设备名称,设备编号,报废日期,报废原因,报废方式,处理人,处理日期,处置情况,处置文档,备注 |
设备部件管理 | 部件名称,部件编号,所属设备,部件型号,部件状态,采购日期,保修期限,维保合同号,备注,部件图片,部件文档 |
外包服务管理 | 服务名称,服务商,服务类型,服务日期,服务内容,服务费用,服务文档,备注 |
能源管理 | 能源类型,能源计量点名称,计量点编号,所属设备,能源消耗量,计量日期,计量人,计量单位,能耗文档,备注 |
预防性维护管理 | 维护计划名称,维护设备,维护周期,维护内容,维护人,维护日期,下次维护日期,维护结果,异常处理,维护文档,备注 |
设备保险管理 | 保险单号,所属设备,保险日期,保险金额,保险期限,保险公司,保险文档,备注 |
安全管理 | 安全计划名称,安全设备,安全周期,安全内容,安全人,安全日期,安全结果,异常处理,安全文档,备注 |
设备质保管理 | 质保单号,所属设备,质保日期,质保期限,质保公司,质保文档,备注 |
设备使用统计 | 设备名称,设备编号,购买日期,累计使用时间,累计使用次数,使用率,使用文档,备注 |
设备追溯管理 | 设备名称,设备编号,入库日期,入库数量,出库日期,出库数量,库存数量,库存地点,入库文档,出库文档,库存文档 |
设备故障率管理 | 设备名称,设备编号,故障次数,故障率,故障文档,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购设备名称,采购数量,采购日期,采购金额,采购方式,供应商,采购文档,备注 |
维保合同管理 | 维保合同号,所属设备,维保内容,维保期限,维保费用,维保公司,维保文档,备注 |
外购设备管理 | 设备名称,设备编号,设备型号,采购日期,购买数量,购买金额,供应商,入库日期,入库数量,入库文档,备注 |
设备借还管理 | 借还单号,设备名称,设备编号,借出日期,预计归还日期,借出人,归还日期,归还人,借还状态,借还文档,备注 |
设备分类管理 | 设备分类名称,设备分类编号,设备分类描述,设备分类文档,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |